ketteniss[a]contec-filtration.de
Filtration ist ein belebtes Fach und basiert überwiegend auf Erfahrungswerten. Indem Sie uns Ihre Daten mitteilen, tragen Sie aktiv dazu bei, die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Gebläsedurchsätze von 8 Nm3/h bis 255 Nm3/h bei 50 Hz-Betrieb, -60 mbar Δp
Gebläsedurchsätze von 340 Nm3/h bis 1.200 Nm3/h bei 50 Hz-Betrieb, -60 mbar Δp
COMS-Typ | Durchsatz | kW Motor |
180/435 | 24 Nm3/h | 0,18 kW |
300/935 | 50 Nm3/h | 0,37 kW |
550/980 | 110 Nm3/h | 0,75 kW |
1.500/980 | 190 Nm3/h | 1,10 kW |
2.200/630 | 255 Nm3/h | 2,20 kW |
3.000/630 | 360 Nm3/h | 2,20 kW |
3.000/762 | 340 Nm3/h | 3,00 kW |
4.000/630 | 480 Nm3/h | 3,00 kW |
5.500/762 | 600 Nm3/h | 4,00 kW |
7.500/762 | 710 Nm3/h | 5,50 kW |
8.000/762 | 950 Nm3/h | 9,2 kW |
9.200/762 | 1.200 Nm3/h | 11,00 kW |
Technische Beratung
Ölnebelfiltration
Filtration ist ein belebtes Fach und basiert überwiegend auf Erfahrungswerten. Indem Sie uns Ihre Daten mitteilen, tragen Sie aktiv dazu bei, die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Zubehörbestellung
Ölnebelfiltration